(under editing)
以下のファイルをダウンロードしてください。
yuzhno-wakkanai.gpx (preparing...)
note;
Yuzhno-Sakhalinsk, RUSSIA - Wakkanai, Japan
////////// GPS | |||
Lat/Lon hddd°mm.mmm' / WGS 84 | |||
Name | Position | Description | |
(Category 1 : Yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalin Island, RUSSIA) | |||
YUZH-S | N46 57 27.1 E142 43 35.1 | YUZHNO-SAKHALINSK ST | |
MOTEL? | N46 54 33.1 E142 44 14.8 | YUZHNO-SAKHALINSK | |
YUZ-00 | N46 57 30.0 E142 43 45.7 | YUZHNO-SAKHALINSK | |
YUZ-01 | N46 56 06.2 E142 44 42.5 | YUZHNO-SAKHALINSK | |
YUZ-0A | N46 57 33.5 E142 44 24.1 | YUZHNO-SAKHALINSK | |
YUZH 0 | N46 57 49.0 E142 43 30.5 | TO YUZHNO-SAKHALINSK | |
YUZH 1 | N46 56 39.0 E142 40 33.5 | TO YUZHNO-SAKHALINSK | |
MONERN | N46 57 30.0 E142 43 39.4 | MONERON | |
YUZH-P | N46 57 33.8 E142 43 36.5 | MOTORCYCLE 100/NIGHT | |
(Category 2 : Korsakov, Sakhalin Island, RUSSIA) | |||
PORT | N46 37 10.0 E142 46 09.4 | CONTROL OFFICE | |
P GATE | N46 37 09.5 E142 46 05.1 | PORT GATE | |
KOL 00 | N46 37 17.7 E142 46 19.2 | TO KOLSAKOV | |
KOL 01 | N46 38 36.8 E142 45 48.4 | TO KOLSAKOV | |
(Category 3 : Wakkanai, Hokkaido, JAPAN) | |||
D PORT | N45 25 09.6 E141 40 50.4 | DOMESTIC FERRY LINE | |
WAKKN | N45 25 01.3 E141 40 36.8 | WAKKANAI TRAIN ST. | |
FOREST | N45 24 43.1 E141 40 13.3 | WAKKANAI FOREST PARK | |
SEAWAL | N45 25 12.3 E141 40 50.4 | SEAWALL WITH ROOF | |
HALL | N45 24 57.0 E141 40 23.8 | CITY HALL | |
TO PK | N45 25 24.5 E141 40 16.0 | TO FOREST PARK | |
LAUNDR | N45 25 04.0 E141 40 30.2 | COIN LAUNDRY | |
NOSHAP | N45 26 55.5 E141 38 39.2 | CAPE OF NOSHAPP | |
PARKING | N45 22 48.4 E141 39 13.6 | SUNSET PARKING AREA | |
I PORT | N45 24 57.4 E141 40 58.0 | INTERNATIONAL PORT | |
MARKET | N45 24 29.6 E141 40 36.9 | HOTSPRING, FISH&FOOD | |
SOYA | N45 31 21.1 E141 56 11.7 | CAPE OF SOYA | |
CENTRE | N45 24 54.0 E141 40 47.6 | PORT CENTRE | |
DOME | N45 25 16.6 E141 38 17.5 | DOME HOT SPRING | |
HOT W | N45 25 06.5 E141 40 09.8 | HOT WATER FOR FOOT | |
100Y | N45 25 01.6 E141 39 47.4 | MEMORIAL TOWER | |
(Category 4 : others, JAPAN) | |||
NIIGTA | N37 56 17.4 E139 04 08.0 | NIIGHATA FERRY PORT | |
OTARU | N43 11 26.5 E141 01 07.0 | OTARU FERRY PORT |
ロシア滞在 2007/7~9,2003/6~8
---「し~がるメモ」のトップへ / GPS世界ツーリング国別情報 /
この記事の右下にある、「関連情報(コメント)」も、ご参照ください。
リンク・フリーですが、無断転載は禁じます。 © seagull
0 件の関連情報が書き込まれています。:
::関連情報を投稿する::