(under editing)
以下のファイルをダウンロードしてください。
mongolia.gpx (preparing...)
Ulaanbaatar (MONGOLIA) - Ulan-Ude (RUSSIA)
////////// GPS | |||
Lat/Lon hddd°mm.mmm' / WGS 84 | |||
Name | Position | Description | |
(Category 1 : Ulaanbaatar, MONGOLIA) | |||
OASIS | N47 54.708 E106 58.857 | CAFE & GUESTHOUSE | |
AUTO P | N47 55.755 E106 55.301 | AUTO PLAZA, PARTS SHOP | |
OSHIMA | N47 55.053 E106 56.798 | MR.OSHIMA'S WORKSHOP | |
ZIGZAG | N47 54.856 E106 54.056 | CAR PARTS, REPAIR | |
GANDAN | N47 55.235 E106 53.693 | GANDAN MONASTERY | |
TO AZS | N47 54.970 E106 54.254 | TO AZUSAYA | |
TO GNA | N47 55.159 E106 53.704 | TO GANA'S GH | |
TO OAS | N47 54.723 E106 58.822 | TO OASIS | |
AZUSAYA | N47 54.986 E106 54.233 | JAPANESE GUESTHOUSE | |
GANA | N47 55.141 E106 53.838 | GANA'S GUEST HOUSE | |
SQUARE | N47 55.026 E106 55.085 | SUKHBAATAR SQUARE | |
GPO | N47 55.012 E106 54.933 | ATM HERE | |
DEPART | N47 54.977 E106 54.383 | STATE DEPARTMENT | |
SANSAR | N47 54.730 E106 58.915 | SUPERMARKET, ATM | |
(Category 2 : northern MONGOLIA) | |||
N-W | N47 53.939 E106 40.086 | NORTH OR WEST | |
RAIL | N47 54.548 E106 48.099 | LEVEL CROSSING | |
BAYANG | N48 54.981 E106 04.843 | BAYANGOL, CARD OK | |
POLICE | N49 22.599 E105 54.831 | CONTROL, NO CHECK | |
TOLL01 | N49 53.886 E106 15.667 | 500TG | |
TOLL02 | N49 30.621 E105 57.174 | 500TG | |
GATE01 | N47 54.042 E106 42.904 | NO CHECK | |
GATE02 | N47 59.839 E106 33.038 | NO CHECK | |
GATE03 | N49 22.940 E105 55.259 | NO CHECK | |
(Category 3 : border, MONGOLIA - RUSSIA) | |||
MONGOL | N50 19.225 E106 29.395 | BORDER, MONGOLIA | |
RUSSIA | N50 19.639 E106 29.094 | BORDER, RUSSIA | |
KYAKHT | N50 19.830 E106 28.689 | KYAKHTA TOWN | |
KYAK01 | N50 19.846 E106 28.734 | LAST PETROL STATION | |
KYAK02 | N50 21.908 E106 25.992 | KYAKHTA TOWN | |
KIOSK | N50 21.140 E106 26.281 | KYAKHTA TOWN | |
(Category 4 : southern RUSSIA) | |||
JCT UU | N51 45.966 E107 27.511 | JUNCTION, URAN-UDE | |
(Category 5 : Ulan-Ude, RUSSIA) | |||
ULAN-U | N51 50.451 E107 35.009 | ULAN-UDE, TRAIN ST. | |
CTO | N51 50.803 E107 34.019 | UNREASONABLE CHARGE! | |
KOLOS | N51 49.441 E107 35.411 | HOTEL ZOLOTOY KOLOS | |
ODON | N51 50.590 E107 35.239 | HOTEL ODON |
モンゴル滞在 2007/8~9
---「し~がるメモ」のトップへ / GPS世界ツーリング国別情報 /
この記事の右下にある、「関連情報(コメント)」も、ご参照ください。
リンク・フリーですが、無断転載は禁じます。 © seagull
0 件の関連情報が書き込まれています。:
::関連情報を投稿する::