以下のファイルをダウンロードしてください。
Moscow - Yuzhno-Sakhalinsk ////////////////////////////////////////////////////
note;
| ////////// GPS | ||||
| Lat/Lon hddd°mm.mmm' / WGS 84 | ||||
| Name | Position | Description | ||
| (Category 1 : Moscow) | ||||
| PYCB | N55 45.697 E37 37.900 | TRAVEL AGENCY | ||
| MONGOL | N55 43.981 E37 37.010 | 1-Y SPASONALIVKOVSKI | ||
| (Category 2 : around Kazan) | ||||
| MITBIS | N55 49.575 E49 01.390 | NOVGOROD,MITSUBISHI | ||
| SA | N55 38.619 E51 00.185 | FOOD SHOPS, LIKE SA | ||
| P1000 | N55 45.034 E51 47.026 | POST, 1000KM | ||
| (Category 3 :around Ufa) | ||||
| AM02 | N54 45.005 E56 01.163 | MOTORCYCLE SHOP | ||
| YAMA-U | N54 44.461 E55 57.995 | YAMAHA SHOP | ||
| LAKE | N54 59.237 E59 50.475 | LAKESIDE, CAMP OK | ||
| RIVER1 | N54 49.855 E56 54.447 | CAMP OK / RIVERSIDE | ||
| URAL | N55 01.089 E59 44.069 | EUROPE-ASIA BORDER | ||
| (Category 4 : around Omsk) | ||||
| OMSK T | N54 56.379 E73 23.122 | OMSK TRAIN STATION | ||
| ZHUKOV | N54 59.051 E73 23.207 | ZHUKOV STATUE | ||
| RIVER2 | N56 25.973 E68 33.871 | NO FISH? / CAMP OK | ||
| GRAZH | N54 59.713 E73 22.946 | OMSKGRAZHDANSTROY??? | ||
| OMSK H | N54 57.253 E73 22.787 | HOTEL OMSK | ||
| LENINA | N54 58.932 E73 22.835 | OMSK, LENINA SQUARE | ||
| (Category 5 : Novosibirsk) | ||||
| RINET? | N55 01.908 E82 55.035 | NOVOSIBIRSK/INTERNET | ||
| (Category 6 : around Irkutsk) | ||||
| BKL 03 | N51 31.599 E104 07.992 | BAIKAL, LAKESIDE | ||
| IRKTSK | N52 16.941 E104 15.572 | IRKUTSK TRAIN ST. | ||
| CAR | N52 17.773 E104 18.136 | CAR REPAIR & PARTS | ||
| JAPAN | N52 17.010 E104 17.124 | JAPAN INFO CENTRE | ||
| BAIKAL | N52 14.182 E104 16.851 | BAIKAL HOSTEL | ||
| BKALER | N52 16.889 E104 16.926 | BAIKALER HOSTEL | ||
| DOWNT | N52 17.115 E104 16.396 | DOWNTOWN HOSTEL | ||
| POCA | N52 17.534 E104 18.770 | MOTEL POCA | ||
| BKL 01 | N51 43.928 E103 42.630 | LAKE BAIKAL VIEW | ||
| BKL 02 | N51 43.890 E103 42.748 | LAKE BAIKAL VIEW | ||
| IRK-S | N52 17.716 E104 17.532 | SHOPPING CENTRE | ||
| ACCESS | N52 16.981 E104 17.246 | INTERNET CAFE | ||
| (Category 7 : Ulan-Ude) | ||||
| ULAN-U | N51 50.451 E107 35.009 | ULAN-UDE, TRAIN ST. | ||
| CTO | N51 50.803 E107 34.019 | UNREASONABLE CHARGE! | ||
| JCT UU | N51 45.966 E107 27.511 | JUNCTION, URAN-UDE | ||
| KOLOS | N51 49.441 E107 35.411 | HOTEL ZOLOTOY KOLOS | ||
| ODON | N51 50.590 E107 35.239 | HOTEL ODON | ||
| (Category 8 : secret) | ||||
| ?? | ||||
| (Category 9 : around Romanovka) | ||||
| ROMANV | N53 12.894 E112 46.093 | ROMANOVKA TOWN | ||
| R101 | N53 08.580 E112 32.872 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R102 | N53 09.693 E112 54.002 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R103 | N52 28.198 E113 17.509 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| (Category 10 : Chita - Birobidzhan (Khabarovsk) section) | ||||
| ATM 02 | N52 04.169 E113 29.436 | BANK, SUPERMARKET | ||
| CHITA | N52 01.719 E113 29.743 | TRAIN STATION | ||
| CKAT | N52 04.409 E113 28.795 | MOTORCYCLE PARTS | ||
| YAMA-C | N52 02.913 E113 29.450 | YAMAHA dealer SHOP | ||
| YUPT | N52 02.265 E113 29.604 | YUPITYEHR,MOTORCYCLE | ||
| CAR R | N52 01.350 E113 32.688 | CAR REPAIR | ||
| CAR T | N52 03.936 E113 28.885 | CAR TYRE, PARTS, OIL | ||
| BIRB-1 | N48 47.681 E132 55.313 | BIROBIDZHAN TOWN | ||
| BIRB-2 | N48 47.814 E132 55.454 | BIROBIDZHAN TOWN | ||
| BIRB-3 | N48 47.074 E132 57.035 | BIROBIDZHAN TOWN | ||
| BIRB-4 | N48 46.933 E132 56.465 | BIROBIDZHAN TOWN | ||
| BIRB-5 | N48 45.942 E132 56.817 | BIROBIDZHAN TOWN | ||
| CHITA0 | N51 58.712 E113 36.697 | TO CHITA CITY | ||
| CHITA1 | N52 01.875 E113 39.820 | TO CHITA CITY | ||
| DTR-E | N52 33.771 E117 02.476 | DETOUR EAST POINT | ||
| DTR-W | N52 32.419 E117 00.073 | DETOUR WEST POINT | ||
| KURGAN | N51 44.457 E128 04.843 | KURGAN TOWN | ||
| SVOB-1 | N51 28.617 E128 08.365 | SVOBODNY TOWN | ||
| SVOB-2 | N51 28.444 E128 14.732 | SVOBODNY TOWN | ||
| SVOB-3 | N51 31.016 E128 20.517 | DETOUR, SVOBODNY | ||
| TYGDA | N53 12.500 E126 25.225 | GO STRAIGHT | ||
| ZAVITN | N50 09.613 E129 29.257 | ZAVITINSK TOWN | ||
| TAIGA | N52 01.802 E113 30.566 | HOTEL TAIGA 3F | ||
| CK009- | N53 42.547 E124 49.083 | CAFE | ||
| TO MGC | N53 40.821 E119 42.585 | CAFE, TO MOGOCHA | ||
| ATM 01 | N52 01.318 E113 32.689 | ATM, SUPERMARKET | ||
| ATM 03 | N52 02.533 E113 29.791 | ATM, SUPERMARKET | ||
| POLICE | N49 47.559 E129 55.467 | POLICE CONTROL | ||
| CH01-S | N52 11.353 E113 28.065 | ROUNDABOUT, CHITA | ||
| CH02-N | N52 08.585 E113 27.044 | ROUNDABOUT, CHITA | ||
| CH02-S | N52 08.556 E113 27.028 | ROUNDABOUT, CHITA | ||
| CH03-E | N52 05.861 E113 26.632 | ROUNDABOUT,CHITA M55 | ||
| CH03-S | N52 05.825 E113 26.585 | ROUNDABOUT,CHITA M55 | ||
| CH04-S | N52 04.916 E113 28.876 | ROUNDABOUT, CHITA | ||
| SKD-E | N54 00.977 E124 11.833 | SKOVORODINO JUNCTION | ||
| SKD-N | N54 01.342 E124 11.508 | SKOVORODINO JUNCTION | ||
| SKD-W | N54 01.118 E124 11.381 | SKOVORODINO JUNCTION | ||
| (Category 11 : petrol station, Chita - Birobidzhan (Khabarovsk) section) | ||||
| CK000 | N52 04.178 E113 27.056 | ONE IN CHITA | ||
| CK001 | N52 02.188 E115 55.000 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK002 | N52 11.181 E116 17.210 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK003 | N52 19.065 E116 32.764 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK004 | N52 31.476 E116 59.690 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK005 | N53 16.715 E118 34.557 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK006 | N53 42.186 E120 22.012 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK007 | N53 50.422 E120 52.011 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK008 | N54 00.316 E122 53.640 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK009 | N53 42.468 E124 49.423 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK010 | N53 11.896 E126 25.288 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK011 | N52 37.726 E126 52.467 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK012 | N52 08.220 E127 40.216 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK013 | N52 01.010 E127 44.515 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK014 | N51 27.888 E128 22.801 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK015 | N50 52.668 E128 39.128 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK016 | N50 44.989 E128 44.347 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK017 | N50 09.783 E129 29.212 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK018 | N50 08.893 E129 30.349 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK019 | N49 48.199 E129 54.247 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK020 | N49 47.787 E129 54.484 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK021 | N49 46.659 E129 56.499 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK022 | N49 25.268 E130 12.443 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK023 | N48 58.456 E130 55.463 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK024 | N48 59.478 E131 05.936 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK025 | N49 00.328 E131 52.757 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK026 | N48 53.627 E132 50.068 | CHITA - KHABAROVSK | ||
| CK027A | N48 48.379 E132 53.360 | BIROBIDZHAN TOWN | ||
| CK027B | N48 48.044 E132 54.343 | BIROBIDZHAN TOWN | ||
| CK027C | N48 47.113 E132 57.020 | BIROBIDZHAN TOWN | ||
| MOGOCH | N53 44.465 E119 45.342 | PETROL, MOGOCHA TOWN | ||
| (Category 12 : road condition change point, Chita - Birobidzhan (Khabarovsk) section) | ||||
| R001 | N51 55.715 E114 49.082 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R002 | N51 56.151 E114 51.480 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R003 | N51 58.163 E115 02.157 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R104 | N52 21.523 E116 40.625 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R105 | N52 51.290 E117 16.866 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R106 | N54 00.397 E124 06.578 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R107 | N53 53.524 E124 12.269 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R108 | N53 35.610 E125 22.595 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R109 | N53 29.715 E125 49.415 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R110 | N53 29.917 E125 51.101 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R111 | N52 02.146 E127 43.780 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R112 | N51 30.185 E128 18.822 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R113 | N51 30.577 E128 21.363 | DETOUR,ROADCONDITION | ||
| R114 | N51 25.736 E128 23.932 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R115 | N51 04.706 E128 34.420 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R116 | N50 08.207 E129 31.996 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R117 | N49 49.571 E129 53.641 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R118 | N49 40.123 E130 01.030 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R119 | N49 25.718 E130 12.023 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R120 | N49 09.788 E130 46.604 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R121 | N49 08.199 E130 49.106 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R122 | N49 06.986 E130 49.580 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R123 | N48 58.286 E130 56.038 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R124 | N48 59.771 E131 11.202 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R125 | N48 59.808 E131 11.603 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R126 | N48 59.912 E131 13.612 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R127 | N48 59.687 E131 14.377 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R128 | N48 59.305 E131 15.690 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R129 | N48 58.094 E131 23.584 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R130 | N48 58.107 E131 24.456 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R131 | N48 58.123 E131 24.763 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R132 | N48 58.206 E131 25.418 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R133 | N48 58.604 E131 34.110 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R134 | N48 58.130 E131 36.014 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R135 | N48 58.175 E131 36.437 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R136 | N49 00.021 E131 41.688 | DETOUR,ROADCONDITION | ||
| R137 | N48 59.709 E131 50.795 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R138 | N49 00.342 E131 54.792 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R139 | N49 00.491 E131 56.435 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R140 | N49 01.365 E132 00.674 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R141 | N49 01.035 E132 12.872 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R142 | N49 01.142 E132 16.771 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R143 | N49 01.834 E132 22.329 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| (Category 13 : Khabarovsk) | ||||
| KH-ATM | N48 28.692 E135 04.109 | KHABAROVSK, ATM | ||
| KHABRV | N48 29.782 E135 04.364 | KHABAROVSK,TRAIN ST. | ||
| CLUB00 | N48 30.719 E135 04.073 | TO MOTOCYCLE CULB | ||
| CLUB01 | N48 30.764 E135 04.117 | TO MOTOCYCLE CULB | ||
| KH-E1 | N48 30.547 E135 08.573 | EAST, KHABAROVSK | ||
| KH-E2 | N48 30.346 E135 09.935 | EAST, KHABAROVSK | ||
| KH-W | N48 32.883 E135 03.853 | WEST, KHABAROVSK | ||
| KH-AIR | N48 31.156 E135 09.288 | AIRPORT, SMALLER ONE | ||
| ZARYA | N48 29.441 E135 04.921 | HOTEL ZARYA | ||
| LENIN | N48 28.777 E135 04.256 | KHABAROVSK, SQUARE | ||
| MIR | N48 28.560 E135 03.812 | GPO, INTERNET MIR | ||
| LYNXES | N48 30.724 E135 04.030 | MOTORCYCLE CLUB | ||
| KH-SUP | N48 29.210 E135 04.535 | SUPERMARKET, VISA OK | ||
| CK2165 | N48 32.802 E135 02.314 | CHITA-KHABAROVSK TW. | ||
| LEXX | N48 29.064 E135 04.504 | INTERNET-CAFE | ||
| (Category 14 : Lidoga - Vanino) | ||||
| V-FER | N49 04.653 E140 15.892 | FERRY PORT | ||
| V-ATM | N49 05.450 E140 15.659 | ATM, VANINO TOWN | ||
| VANINO | N49 05.397 E140 16.025 | TRAIN STATION | ||
| V-PORT | N49 05.510 E140 16.134 | GATE OF VANINO PORT | ||
| VAN-C | N49 04.586 E140 15.580 | VANINO CUSTOMS | ||
| DTR | N49 15.615 E138 00.378 | DETOUR | ||
| LIDOGA | N49 30.278 E136 55.197 | TO VANINO | ||
| TO VAN | N49 03.819 E140 14.253 | TO VANINO | ||
| 260KM | N49 06.773 E139 18.816 | 260KM FROM LIDOGA | ||
| LIDOG | N49 30.221 E136 54.664 | LIDOGA TOWN | ||
| MAMIYA | N49 03.446 E140 09.329 | MAMIYA STRAIT VIEW | ||
| REST | N49 18.308 E138 31.782 | RESTAURANT, HOTEL? | ||
| V-LOG | N49 04.618 E140 15.916 | VANINO PORT LOUNGE | ||
| V-SUP | N49 05.372 E140 15.860 | SUPERMARKET, VANINO | ||
| R201 | N49 25.984 E137 39.063 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R202 | N49 17.468 E138 03.710 | DETOUR,ROADCONDITION | ||
| R203 | N49 17.309 E138 05.641 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| R204 | N49 06.829 E139 18.733 | ROAD CONDITION CHANGE | ||
| (Category 15 : around Kholmsk, Sakhalin) | ||||
| KL-FER | N47 02.789 E142 02.496 | KHOLMSK FERRY PORT | ||
| KHOL 0 | N47 03.685 E142 03.248 | TO KHOLMSK | ||
| KHOL 1 | N47 00.876 E142 15.694 | TO KHOLMSK | ||
| KHOL 2 | N47 00.828 E142 15.702 | TO KHOLMSK | ||
| KHOLMSK | N47 02.795 E142 02.706 | FERRY TICKET OFFICE | ||
| (Category 16 : Yuzhno-Sakhalinsk, Sakhalin) | ||||
| YUZH-S | N46 57.451 E142 43.585 | YUZHNO-SAKHALINSK ST | ||
| YUZH 0 | N46 57.817 E142 43.509 | TO YUZHNO-SAKHALINSK | ||
| YUZH 1 | N46 56.651 E142 40.558 | TO YUZHNO-SAKHALINSK | ||
| MONERN | N46 57.494 E142 43.665 | MONERON | ||
| YUZH-P | N46 57.563 E142 43.608 | MOTORCYCLE 100/NIGHT | ||
ロシア滞在 2007/7~9,2003/6~8
---「し~がるメモ」のトップへ / GPS世界ツーリング国別情報 /

この記事の右下にある、「関連情報(コメント)」も、ご参照ください。
リンク・フリーですが、無断転載は禁じます。 © seagull
0 件の関連情報が書き込まれています。:
::関連情報を投稿する::