以下のファイルをダウンロードしてください。
turkey-greece.gdb (for MapSource) 22/Jan/2008 update
turkey-greece.gpx (preparing...)
////////// GPS | |||
Lat/Lon hddd°mm.mmm' / WGS 84 | |||
Name | Position | Description | |
(Category 1 : Istanbul, TURKEY) | |||
SIRKEC | N41 00.901 E28 58.574 | SIRKECI RAILWAY ST. | |
GALATA | N41 01.176 E28 58.383 | GALATA BRIDGE | |
ISTAN | N41 00.477 E28 58.706 | CENTRE OF OLD-CITY | |
SULTAN | N41 00.352 E28 58.844 | SULTAN HOSTEL | |
TREE | N41 00.477 E28 58.341 | TREE OF LIFE | |
(Category 2 : border, TURKEY - GREECE) | |||
FERAI | N40 56.709 E26 18.715 | GREECE SIDE BORDER | |
IPSALA | N40 55.903 E26 19.911 | IPSALA BORDERCONTROL | |
(Category 3 :Thessaloniki, GREECE) | |||
PORT | N40 38.028 E22 56.215 | PORT GATE | |
THESSA | N40 38.655 E22 55.736 | THES-NIKI RAILWAY ST | |
WHITE | N40 37.578 E22 56.925 | WHITE TOWER | |
PROBIKE | N40 37.032 E22 57.724 | PRO BIKE SHOP | |
R-CONS | N40 37.983 E22 56.410 | RUSSIAN CONS, THESS | |
TO RS | N40 37.946 E22 56.379 | TO RUSSIAN CONSULATE | |
TO BK | N40 37.725 E22 56.732 | TO TRAVEL BOOK SHOP | |
BOOK | N40 37.756 E22 56.740 | TRAVEL BOOKSTORE | |
(Category 4 : Athens, GREECE) | |||
ATHENS | N37 59.537 E23 43.255 | ATHENS RAILWAY ST | |
J-EMB | N38 00.884 E23 47.381 | JAPAN EMBASSY,ATHENS | |
R-EMB | N38 00.563 E23 47.120 | RUSSIA CONS, ATHENS | |
(Category 5 : Halkidiki, GREECE) | |||
AKTI | N40 22.914 E22 55.612 | AKTI RETZIKA BEACH | |
CAVE 2 | N40 19.117 E23 05.341 | TO PETRALONA CAVE | |
CAVE 1 | N40 20.338 E23 09.985 | TO PETRALONA CAVE | |
CAVE 0 | N40 22.382 E23 09.594 | TO PETRALONA CAVE | |
CAVE | N40 22.395 E23 10.049 | PETRALONA CAVE |
---
「し~がるメモ」のトップへ / GPS世界ツーリング国別情報 /
この記事の右下にある、「関連情報(コメント)」も、ご参照ください。
リンク・フリーですが、無断転載は禁じます。 © seagull
0 件の関連情報が書き込まれています。:
::関連情報を投稿する::